Guía de tallas leggins mujer (MGC)
| ES | Talla | Largo | Entrepierna | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 77 | 56 | 52–92 | 64 | 38 |
| 36 | S | 79 | 57 | 56–96 | 68 | 40 |
| 38 | M | 81 | 58 | 60–100 | 72 | 42 |
| 40/42 | L | 83 | 59 | 64–104 | 76 | 44 |
| *Medición manual del producto; puede variar ±1–2 cm. | ||||||
| US | Size | Length | Inseam | Waist (range) | Hips | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 30.3 | 22.0 | 20.5–36.2 | 25.2 | 15.0 |
| 36 | S | 31.1 | 22.4 | 22.0–37.8 | 26.8 | 15.7 |
| 38 | M | 31.9 | 22.8 | 23.6–39.4 | 28.3 | 16.5 |
| 40/42 | L | 32.7 | 23.2 | 25.2–40.9 | 29.9 | 17.3 |
| *Manual measurement; allow ±0.4–0.8 in tolerance. | ||||||
¿Cómo medir la talla del producto?
- Largo: desde la cintura hasta el bajo.
- Entrepierna: desde la unión del tiro hasta el bajo.
- Cintura: contorno total del legging (elástico en reposo–estirado).
- Caderas: ancho en la parte más amplia del legging (medida en plano).
- Muslo: ancho de pernera a mitad del muslo (medida en plano).